Мы предлагаем вам меню одного дня в детском саду. Кому оно может пригодиться, кроем тех, кого профессия связывает с детсадовской столовой? Тем, кто воспитывает ребенка дома. Меню показательное, поэтому вы можете ориентироваться на него, определяя потребности вашего ребенка-дошкольника. Конечно, все индивидуально, тем не менее ориентир быть должен. Меню 30.09.2016г |
||||
Выход (г) | Наименование блюда | эн. цен. (ккал), белки (г), углеводы (г), витамины (мг), микроэлементы (мг) |
||
Завтрак | ||||
210 | Каша овсяная вязкая с сахаром | кКал-129, Белки-3, Жиры-5, Угл-18 | ||
Геркулес, Молоко 2,5%, Масло кр.72,5%, Сахар-песок, Соль йодированная | ||||
180 | Кофейный напиток с молоком | кКал-189, Белки-11, Жиры-11, Угл-12 | ||
Кофейный напиток, Сахар-песок, Молоко 2,5%, Вода питьевая высшей категории качества | ||||
60 | Бутерброды с сыром | кКал-194, Белки-7, Жиры-9, Угл-20 | ||
Масло кр.72,5%, Хлеб пшеничный «Петровский», Сыр Голландский | ||||
Итого за Завтрак | кКал-512, Белки-21, Жиры-25, Угл-50 | |||
Завтрак 2 | ||||
100 | Сок фруктовый | кКал-45, Угл-11 | ||
114 | Яблоки | кКал-50, Угл-11 | ||
Итого за Завтрак 2 | кКал-95, Угл-22 | |||
Обед | ||||
250 | Суп картофельный с макаронными изделиями | кКал-172, Белки-8, Жиры-8, Угл-17 | ||
Макаронные изделия, Картофель, Морковь, Соль йодированная, Зелень сушеная (укроп,петрушка), Лук репчатый, Лавровы лист, Масло растительное, Филе цыплят-бройлеров фасован. охлажденное | ||||
80 | Кнели куриные с рисом | кКал-207, Белки-15, Жиры-14, Угл-5 | ||
Филе цыплят-бройлеров фасован. охлажденное, Крупа рисовая, Яйцо , Масло кр.72,5%, Соль йодированная | ||||
150 | Пюре картофельное | кКал-135, Белки-3, Жиры-4, Угл-21 | ||
Картофель, Молоко 2,5%, Масло кр.72,5%, Соль йодированная | ||||
60 | Салат из горошка зеленого консервированного | кКал-50, Белки-2, Жиры-3, Угл-4 | ||
Горошек зеленый консервированный, Масло растительное | ||||
200 | Компот из сушеных фруктов и яблок | кКал-92, Угл-23 | ||
Курага, Изюм, Чернослив, Сахар-песок, Сухофрукты, Яблоки | ||||
50 | Хлеб ржаной «Гвардейский» | кКал-114, Белки-4, Угл-2 | ||
Итого за Обед | кКал-770, Белки-32, Жиры-29, Угл-72 | |||
Полдник | ||||
200 | Молоко кипяченое | кКал-113, Белки-6, Жиры-5, Угл-10 | ||
50 | Бутерброд с повидлом | кКал-59, Белки-1, Жиры-1, Угл-11 | ||
Хлеб пшеничный «Петровский», Повидло яблочное | ||||
Итого за Полдник | кКал-172, Белки-7, Жиры-6, Угл-21 | |||
Ужин | ||||
80 | Оладьи из печени(гречка отв гр 15) | кКал-354, Белки-31, Жиры-22, Угл-8 | ||
Печень говяжья, Соль йодированная, Масло растительное, Хлеб пшеничный «Петровский» | ||||
60 | Икра кабачковая | кКал-71, Белки-1, Жиры-5, Угл-5 | ||
180 | Чай с лимоном | кКал-42, Угл-10 | ||
Чай черный байховый, Сахар-песок, Лимоны | ||||
20 | Хлеб пшеничный | кКал-57, Белки-2, Угл-12 | ||
Итого за Ужин | кКал-524, Белки-34, Жиры-27, Угл-35 | |||
Итого за | кКал-2 073, Белки-94, Жиры-87, Угл-200 |
Специально для cooks.kz