| Наименование продуктов | Вид обработки | Назначение | Средняя продолжительность тепловой обработки, ч, мин |
||||
| 1 | 2 | 3 | 4 | ||||
| Морепродукты | |||||||
| Кальмар мороженый разделанный (тушка) с кожицей или кальмар мороженый обезглавленный (филе) с кожицей | Варка | Вторые и холодные блюда | 5 мин | ||||
| Капуста морская (ламинария) сушеная пищевая | ” | Холодные блюда | 2ч | ||||
| Капуста морская мороженая | ” | То же | 2ч | ||||
| Креветки сыромороженные неразделанные (целые): | |||||||
| мелкие | Варка | Холодные и вторые блюда |
5 мин | ||||
| средние | ” | То же | 8 мин | ||||
| крупные | ” | ” | 10 мин | ||||
| Креветки варено-мороженые неразделанные (целые) | ” | ” | 3 мин | ||||
| Лангусты сыромороженые разделанные (шейки в панцире) |
” | ” | 15—20 мин | ||||
| Филе морского гребешка мороженое |
” | ” | 10—15 мин | ||||
| Раки | ” | ” | 12—15 мин | ||||

