
| Наименование сырья | Расход сырья на 1 кг готовой продукции, г, мл | |||
| I | II | |||
| Брутто | Нетто | Брутто | Нетто | |
| Масло растительное | 500 | 500 | 250 | 250 |
| Уксус 9%-ный или кислота лимонная | 16510 | 16510 | 25015 | 25015 |
| Сахар | 40 | 40 | 50 | 50 |
| Перец черный молотый | 2 | 2 | 2 | 2 |
| Соль | 20 | 20 | 20 | 20 |
| Вода при использовании уксуса или лимонной кислоты | 335490 | 335490 | 500735 | 500735 |
| Выход готового изделия: | 1000 | 1000 |
Заправку приготавливают из смеси растительного масла и уксуса или лимонной кислоты с добавлением воды, соли сахара и перца черного молотого.
Для приготовления раствора лимонной кислоты используют кипяченую воду.
Заправку используют для салатов и винегретов, перед использованием тщательно перемешивают.
внешний вид — не стойкая эмульсия масла в воде,
цвет — бесцветный с блестками растительного масла,
вкус, запах — кисло-сладкий, без запаха прогорклого масла,
консистенция — жидкая.
При температуре +14.. ,+20°С 72 часа.
| Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г | Энергетическая ценность | ||
| кКал | кДж | ||||
| I к. | — | 49,9 | 4,0 | 464 | 1941 |
| II к. | — | 25,0 | 5,0 | 243 | 1017 |


