
Завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Хлеб из цельнозерновой муки | 30 | 2,7 | 0,6 | 10,8 |
| Авокадо (1/4) | 35 | 0,6 | 4,4 | 0,5 |
| Форель слабосоленая | 60 | 10,8 | 7,2 | |
| Помидор | 100 | 0,6 | 0,2 | 4,2 |
Второй завтрак
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Йогурт | 130 | 3,6 | 2,7 | 16,1 |
| Ягоды | 100 | 1 | 0,5 | 6,2 |
| Орехи | 10 | 1,9 | 6,3 | 0,6 |
Обед
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Суп из чечевицы | 200 | 4,6 | 4,8 | 11,2 |
| Салат из редиса | 100 | 0,7 | 3,3 | 13,3 |
| Кефир | 100 | 3 | 2,5 | 4 |
| Хлеб из цельнозерновой муки | 30 | 1,7 | 0,4 | 10,9 |
| Груша | 100 | 0,9 | 1,9 | 12,4 |
Полдник
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Овощные палочки (любые нарезанные овощи) | 200 | 2,2 | 0,2 | 10,4 |
| Хумус | 130 | 11,7 | 11,7 | 32,1 |
| Шоколад (какао 70 % и выше) | 20 | 1,9 | 7,6 | 6 |
Ужин
| Наименование блюда | Выход, г | Белки, г | Жиры, г | Углеводы, г |
| Салат из руколы | 100 | 3,4 | 0,7 | 2,7 |
| Томаты | 100 | 0,6 | 4,2 | |
| Креветки | 60 | 11,3 | 1,3 | |
| Киноа | 60 | 3,2 | 1,6 | 14,4 |
| Мандарин | 100 | 0,8 | 0,2 | 7,5 |



