
Овощи
| Огурцы | 15 ккал |
| Баклажаны | 24 ккал |
| Белая фасоль | 290 ккал |
| Брокколи | 34 ккал |
| Картофель (вареный) | 80 ккал |
| Картофель (во фритюре) | 300 ккал |
| Свекла | 40 ккал |
| Цуккини | 16 ккал |
| Капуста | 25 ккал |
| Салат | 14 ккал |
| Чечевица | 320 ккал |
| Тыква | 26 ккал |
| Морковь | 40 ккал |
| Перец сладкий | 30 ккал |
| Грибы | 22 ккал |
| Помидоры | 18 ккал |
| Шпинат | 20 ккал |
| Зеленый горошек | 77 ккал |
Фрукты и ягоды
| Арбузы | 30 ккал |
| Малина | 52 ккал |
| Авокадо | 220 ккал |
| Бананы | 90 ккал |
| Клубника | 35 ккал |
| Лимоны | 25 ккал |
| Сухофруркты | 280 ккал |
| Грейпфрут | 30 ккал |
| Черная смородина | 63 ккал |
| Груши | 55 ккал |
| Дыня | 35 ккал |
| Черника | 55 ккал |
| Яблоки | 50 ккал |
| Изюм | 260 ккал |
| Сливы | 50 ккал |
| Черешня | 55 ккал |
| Виноград | 70 ккал |
| Вишня | 50 ккал |
Гриц и мучные изделия
| Овсянка | 370 ккал |
| Белый хлеб | 300 ккал |
| Печенье | 300 ккал |
| Гречиха | 340 ккал |
| Ржаной хлеб | 280 ккал |
| Пшеничная мука | 330 ккал |
| Макаронные изделия | 330 ккал |
| Манная крупа | 350 ккал |
| Рис | 330 ккал |
| Мука | 355 ккал |
| Пончики | 380 ккал |
| Бриошь булочка | 320 ккал |
Орехи и семена
| Орехи кешью | 585 ккал |
| Лебеда | 360 ккал |
| Семена амаранта | 365 ккал |
| Грецкие орехи | 690 ккал |
| Ispaninio шалфея семена | 490 ккал |
| Фундук | 650 ккал |
| Льняное семя | 530 ккал |
| Миндаль | 580 ккал |
| Тыквенные семечки | 560 ккал |
| Семечки | 580 ккал |
| Семена кунжута | 565 ккал |
| Арахис | 560 ккал |
Молочные продукты
| Крем (35 процентов). | 340 ккал |
| Сметана (30 процентов). | 310 ккал |
| Топленое масло сливочное | 850 ккал |
| Мороженое | 220 ккал |
| Кефир (3,5 жирности) | 65 ккал |
| Маскарпоне | 450 ккал |
| Моцарелла | 260 ккал |
| Природные йогурт | 60 ккал |
| Пармезан | 400 ккал |
| Молоко низкожирное | 40 ккал |
| Молоко (3,5 жирности) | 67 ккал |
| Масло (82 процентов). | 740 ккал |
| Творог (9 процентов). | 150 ккал |
Мясо, рыба, яйца
| Говядина | 140 ккал |
| Свиная вырезка | 180 ккал |
| Филе индейки | 107 ккал |
| Креветка | 105 ккал |
| Жир | 770 ккал |
| Филе лосося | 220 ккал |
| Моллюски | 70 ккал |
| Хот-доги | 300 ккал |
| Перепелиные яйца | 165 ккал |
| Копченая колбаса | 430 ккал |
| Сельдь (маринованная) | 160 ккал |
| Кролик | 140 ккал |
| Тунец, консервированный в собственном соку | 110 ккал |
| Вареные колбасы | 350 ккал |
| Куриное филе | 105 ккал |
| Куриные яйца | 157 ккал |
Напитки
| Апельсиновый сок | 56 ккал |
| Чай или кофе (с 1 чайной ложкой сахара) | 40 ккал |
| Чай или кофе (с ложкой сахара и всплеском молока) | 65 ккал |
| Минеральная вода | 0 ккал |
| Морковный сок | 45 ккал |
| Черный кофе или чай | 0 ккал |
| Яблочный сок | 40 ккал |
| Пюре фруктовые коктейли | 60 ккал |
Приправа
| Оливковое масло | 810 ккал |
| Сахар | 400 ккал |
| Соль | 0 ккал |
| Темный шоколад | 550 ккал |
| Черный перец | 260 ккал |
| Горчица | 80 ккал |
| Кетчуп | 100 ккал |
| Майонез | 650 ккал |
| Мед | 320 ккал |
| Яблочный уксус | 20 ккал |



